উচ্চ নির্ভুলতা তারের জাল WF স্তন্যপান ফিল্টার সিরিজ
মডেল |
থ্রেড M |
D | H | h | E |
ফিল্টমেন্ট এলাকা সেমি2 |
WF-3A | G3/8 | -50 | 85 | 10 | 30 | 282 |
WF-4A | গ্ল/2 | 10 | 30 | 282 | ||
WF-4B | -70 | 95 | 10 | 41 | 530 | |
WF-6B | G3/4 | 95 | 10 | 41 | 530 | |
WF-6BL | 145 | 10 | 41 | 832 | ||
WF-8B | জি 1 | 145 | 10 | 41 | 832 | |
WF-10C | জি 1 1/4 | -99 | 142 | 15 | 69 | 1206 |
WF-10CL | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
WF-12C | g1 1/2 | 142 | 15 | 69 | 1206 | |
WF-12CL | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
WF-16C | G2 | 232 | 15 | 69 | 2140 | |
WF-12D | g1 1/2 | -130 | 170 | 20 | 69 | 2015 |
WF-16D | G2 | 170 | 20 | 69 | 2015 | |
WF-16DL | 270 | 20 | 69 | 3590 | ||
WF-20D | জি 2 1/2 | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
WF-24D | জি 3 | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
WF-24DL | 330 | 20 | 100 | 4320 |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান